精品一区二区三区视频日产,成人三级高清视频在线看,欧美视频福利,欧美日韩一区二区三区

深圳昌鴻MULP-8型 多參數水質測定儀

深圳昌鴻MULP-8型 多參數水質測定儀

通道數:8個;波 長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm。可定制上述范圍中任意8個波長;

產品介紹

  • 測定儀消解儀分開,不影響光學系統的穩定性
  • 測定儀為冷光源、窄帶干涉光學系統,光學穩定性好。
  • 消解儀采用3.5吋彩色觸摸屏,分辨率為320x240,中英顯示。
  • 操作簡單省時。消解比色不需換管。
  • 具有多點無誤差校準,實現設定點的零誤差測量,完全消除了市場上常見消解器由于溫度傳感器非線性而帶來的誤差。
  • 6.消解儀具有定時提醒,可設定消解后自動關機功能,儀器具有二次保護功能,當消解儀溫度超過200度時,儀器會自己切斷電源,以保證消解過程的安全性。
  • 可保存COD氮及總氮的標準曲線100條及999個測定值,斷電不丟失。
  • 具有打印功能:可對測試的記錄立即打印或查詢記錄打印。
  • 具有USB接口數據上傳功能,可把儀器存儲的數據記錄上傳至電腦保存或編輯打印。
  • LCD大屏液晶顯示,長壽命及低故障率,操作中文菜單顯示。

技術參數

主機

  • 通道數:8個
  • 波 長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、 610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范圍中任意8個波長
  • 波長精度:中心波長±1nm
  • 測量參數:銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等50多種個參數, 用戶可定制參數。
  • 光學穩定性:吸光度在20min內的漂移小于0.002A
  • 主機尺寸:340nm×250nm×130nm
  • 重 量:4kg

序號 測定項目 測定范圍 單位 最大誤差
1 COD(錳法) 0.00-10.00 mg/L 0.2或5%
2 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
3 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
4 總氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
5 總氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
6 二氧化氯(低量程) 0.05-2.00 mg/L 0.2或5%
7 二氧化氯(高量程) 2.00-20.00 mg/L 5%
8 硫酸鹽 5-200 mg/L 5%
9 硝酸鹽氮 0.02-10.0 mg/L 0.1或5%
10 磷酸鹽(低量程) 0.01-10.0 mg/L 0.2或5%
11 磷酸鹽(高量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
12 亞硝酸鹽氮(低) 0.02-1.0 mg/L 0.05或5%
13 亞硝酸鹽氮(高) 1.0-5.0 mg/L 5%
14 硫化物 0.005-1.000 mg/L 5%(F.S)
15 氟化物 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S)
16 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
17 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
18 甲醛 0.05-2.5 mg/L 5%(F.S)
19 揮發酚(低) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
20 揮發酚(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
21 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
22 胺類化合物(低) 0.03-1.0 mg/L 5%(F.S)
23 胺類化合物(高) 1.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
24 二氧化硅 0.01-5.00 mg/L 5%(F.S)
25 總堿度(低) 0-100 mg/L 5%(F.S)
26 總堿度(高) 100-1000 mg/L 5%(F.S)
27 總硬度(低) 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
28 總硬度(高) 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
29 氯離子 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
30 銅(低) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
31 銅(高) 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
32 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
33 鎳(低) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
34 鎳(高) 0.50-1.00 mg/L 5%(F.S)
35 0.02-10.0 mg/L 5%(F.S)
36 鐵(低) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
37 鐵(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
38 六價鉻 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
39 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
40 錳(低) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
41 錳(高) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
42 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
43 總鉻 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
44 鋁(低) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
45 鋁(高) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
46 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
47 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
48 砷(低) 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
49 砷(高) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
50 0.05-10.0 mg/L 5%(F.S)
51 0.001-0.10 mg/L 5%(F.S)
52 0.10-2.00 mg/L 5%(F.S)
53 0.002-0.50 mg/L 5%(F.S)
54 碘化物 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
55 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
56 0.06-3.00 mg/L 5%(F.S)
57 pH 5.00-8.00 pH 0.1±0.1
58 溶解氧 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
59 臭氧 0.01-2.5 mg/L 5%(F.S)
60 陰離子表面活性劑 0.01-1.0 mg/L 5%(F.S)

配套清單

  • 主機一臺
  • DIS-16B(或可選DIS-20B , DIS-25B , DIS-36B)消解儀一臺
  • 消解比色管20支
  • 試管架一個
  • 試劑
  • 消解防護罩一個
  • 使用說明書一份
  • 產品合格證一份及保修卡一份

主站蜘蛛池模板: 梅河口市| 三穗县| 江西省| 张家港市| 武胜县| 宽城| 南京市| 光泽县| 新沂市| 西昌市| 澄江县| 鹤壁市| 和龙市| 和林格尔县| 新田县| 南开区| 蒙自县| 香河县| 扶绥县| 塘沽区| 成安县| 亳州市| 罗田县| 曲阜市| 比如县| 汽车| 鹤庆县| 府谷县| 凤凰县| 阳春市| 丽江市| 十堰市| 寻乌县| 兴业县| 白山市| 英超| 漳浦县| 阿拉善右旗| 乐昌市| 甘肃省| 丹阳市|